*ST澄星(600078)股票股价,行情,新闻,财报数据,600光启技术股票078澄星股份最新行情
发布时间:2022-05-17 16:17:28
每股收益600031三一重工 | 0.1020元 | 3.0415元 | 0.600733股票0955元 | -0.0185元 | -0.0170元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 600755股票2.3017元 | 2.1994元 | -0.622601766中国南车5元 | -0.7369元 | -0.7351元 |
每股经营现金流净额 | 0.0154元 | 0.7581元 | 0.5695元 | 0.2857元 | 0.0647元 |
净资产收益率 | 4.43% | 138.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
每股未分配利润 | 0.7837元 | 0.6817元 | -2.0810元 | -2.1951元 | -2.1935元 |
每股资本公积金 | 0.2191元 | 0.2191元 | 0.2191元 | 0.2191元 | 3009610.2191元 |
601588 002134天津普林 页岩气概念股票 002093股票 000567股票 300228富瑞特装 002513 好想你枣业股份有限公司 袁汉源 600266 混改概念股 新华医疗 002356 600158股票 三鑫医疗 晋西车轴股份有限公司